Like this? Please share:
How to Convert Horsepower to Kilowatts
P(kW) = 0,745699872 * Php(I), where Php(I) – mechanic / hydraulic horsepower.
P(kW) = 0,746 * Php(E), where Php(E) – electrical horsepower.
P(kW) = 0,73549875 * Php(M), where metric horsepower.
P(kW) = Php(S) × 9.8095, where Php(S) – boiler horsepower
Example 1.
Let’s say we have a hydraulic pump that has a rating of 50 horsepower. We want to know how much power that is in kilowatts.
P(kW) = 50 HP x 0.7457 = 37.285 kW
Example 2.
Let’s say we have an electric motor with a power output of 5 HP. To determine its equivalent power in kilowatts, we can use the formula:
P(kW) = 5 HP x 0.746 kW/HP = 3.73 kW
Example 3.
Php(M) = 15 HP. Convert 15 hp to kW:
P(kW) = 0,73549875 * 15 hp = 11,03248125 kW
Horsepower to Kilowatts Conversion Table
| Kilowatts | Mechanical Horsepower | Electric Horsepower | Metric Horsepower | Boiler Horsepower |
|---|---|---|---|---|
| 1 kW | 1.341 | 1.3405 | 1.3596 | 0.101942 |
| 2 kW | 2.682 | 2.681 | 2.7192 | 0.203884 |
| 3 kW | 4.0231 | 4.0214 | 4.0789 | 0.305826 |
| 4 kW | 5.3641 | 5.3619 | 5.4385 | 0.407768 |
| 5 kW | 6.7051 | 6.7024 | 6.7981 | 0.50971 |
| 6 kW | 8.0461 | 8.0429 | 8.1577 | 0.611652 |
| 7 kW | 9.3872 | 9.3834 | 9.5174 | 0.713594 |
| 8 kW | 10.73 | 10.72 | 10.88 | 0.815536 |
| 9 kW | 12.07 | 12.06 | 12.24 | 0.917478 |
| 10 kW | 13.41 | 13.4 | 13.6 | 1.0194 |
| 11 kW | 14.75 | 14.75 | 14.96 | 1.1214 |
| 12 kW | 16.09 | 16.09 | 16.32 | 1.2233 |
| 13 kW | 17.43 | 17.43 | 17.68 | 1.3252 |
| 14 kW | 18.77 | 18.77 | 19.03 | 1.4272 |
| 15 kW | 20.12 | 20.11 | 20.39 | 1.5291 |
| 16 kW | 21.46 | 21.45 | 21.75 | 1.6311 |
| 17 kW | 22.8 | 22.79 | 23.11 | 1.733 |
| 18 kW | 24.14 | 24.13 | 24.47 | 1.835 |
| 19 kW | 25.48 | 25.47 | 25.83 | 1.9369 |
| 20 kW | 26.82 | 26.81 | 27.19 | 2.0388 |
| 21 kW | 28.16 | 28.15 | 28.55 | 2.1408 |
| 22 kW | 29.5 | 29.49 | 29.91 | 2.2427 |
| 23 kW | 30.84 | 30.83 | 31.27 | 2.3447 |
| 24 kW | 32.18 | 32.17 | 32.63 | 2.4466 |
| 25 kW | 33.53 | 33.51 | 33.99 | 2.5486 |
| 26 kW | 34.87 | 34.85 | 35.35 | 2.6505 |
| 27 kW | 36.21 | 36.19 | 36.71 | 2.7524 |
| 28 kW | 37.55 | 37.53 | 38.07 | 2.8544 |
| 29 kW | 38.89 | 38.87 | 39.43 | 2.9563 |
| 30 kW | 40.23 | 40.21 | 40.79 | 3.0583 |
| 31 kW | 41.57 | 41.55 | 42.15 | 3.1602 |
| 32 kW | 42.91 | 42.9 | 43.51 | 3.2621 |
| 33 kW | 44.25 | 44.24 | 44.87 | 3.3641 |
| 34 kW | 45.59 | 45.58 | 46.23 | 3.466 |
| 35 kW | 46.94 | 46.92 | 47.59 | 3.568 |
| 36 kW | 48.28 | 48.26 | 48.95 | 3.6699 |
| 37 kW | 49.62 | 49.6 | 50.31 | 3.7719 |
| 38 kW | 50.96 | 50.94 | 51.67 | 3.8738 |
| 39 kW | 52.3 | 52.28 | 53.03 | 3.9757 |
| 40 kW | 53.64 | 53.62 | 54.38 | 4.0777 |
See Also
- BHP to Kilowatts converter
- Kilowatts to BHP
- BTU/hr to Kilowatts (kW)
- Kilowatts to BTU/hr
- BTU Per Hour to Watts
- Watts to BTU Per Hour
- Kilowatts to Watts
- Watts to Kilowatts
- Gigawatts to Watts
- Watts to Gigawatts
- Kilowatts to Megawatts
- Megawatts to Kilowatts
- Megawatts to Watts
- Watts to Megawatts
- dBm to mW
- mW to dBm
- dBm to Watts
- Watts to dBm
- Watts to Milliwatts
- Milliwatts to Watts
- Kilowatts to Milliwatts
- Milliwatts to Kilowatts
- Kilowatts to Refrigeration Tons
- Refrigeration Tons to Kilowatts
- Horsepower to Watts
- Watts to Horsepower
